PV-24150DT-P1(DALI)
调光方式:DALI& Push调光
产品特性
调光方式:DALI& Push调光
PWM数字调光,不改变色温指数(恒压模式)
设计美观,调光自然平滑,无频闪
调光深度0.1%,调光范围0-100%
灯具监测:精确判断灯具故障(灯具短路和开路)
符合欧盟能效ERP指令,待机功率:<0.5W
超高效率92%、PF>0.95、THD<10%
使用环境温度:-25℃~+50℃
防护等级:IP20
具备短路保护:切断输出,关闭电源15秒,然后再次通电,电源恢复
支持DALI标准协议IEC62386
EMC标准:EN55015、EN61000-3-2、EN61000-3-3
安规标准:EN61347-1、EN61347-2-13
适合室内I、Ⅱ、III类灯具应用
无最低带载要求
五年质保
所属分类:
关键词:
产品详情

技术参数
型号 | 功率 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 重量 | 功率因数 | 尺寸 |
PV-12036DT-P1(DALI) | 36W | 100-240V | 12VDC | 0-3.0A | ≥84% | 220g | ≥0.95 | 264*30*18.5mm |
PV-24036DT-P1(DALI) | 36W | 100-240V | 24VDC | 0-1.5A | ≥85% | 220g | ≥0.95 | 264*30*18.5mm |
PV-12075DT-P1(DALI) | 75W | 100-240V | 12VDC | 0-6.25A | ≥91% | 300g | ≥0.95 | 334*31*22.5mm |
PV-24075DT-P1(DALI) | 75W | 100-240V | 24VDC | 0-3.125A | ≥92% | 300g | ≥0.95 | 334*31*22.5mm |
PV-12100DT-P1(DALI) | 100W | 100-240V | 12VDC | 0-8.33A | ≥91% | 350g | ≥0.95 | 364*31*22.5mm |
PV-24100DT-P1(DALI) | 100W | 100-240V | 24VDC | 0-4.17A | ≥92% | 350g | ≥0.95 | 364*31*22.5mm |
PV-24150DT-P1(DALI) | 150W | 220-240V | 24VDC | 0-6.25A | ≥92% | 350g | ≥0.95 | 364*31*22.5mm |
相关产品
PV-24100P-S
PV-24060P-S
PV-24100H-P2CW
PV-24060H-P2CW
PV-24036H-P2CW
PV-12100H-P2CW
PV-12060H-P2CW
PV-12036H-P2CW