产品详情

技术参数
型号 | 功率 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 重量 | 尺寸 |
PV-12024P-S | 24W | 170-264V | 12VDC | 0-2.0A | ≥84% | 90g | 118*54.5*18.5mm |
PV-24024P-S | 24W | 170-264V | 24VDC | 0-1.0A | ≥86% | 90g | 118*54.5*18.5mm |
PV-12036P-S | 36W | 170-264V | 12VDC | 0-3.0A | ≥85% | 100g | 138*54.5*18.5mm |
PV-24036P-S | 36W | 170-264V | 24VDC | 0-1.5A | ≥87% | 100g | 138*54.5*18.5mm |
PV-12060P-S | 60W | 170-264V | 12VDC | 0-5.0A | ≥88% | 170g | 170*60*20mm |
PV-24060P-S | 60W | 170-264V | 24VDC | 0-2.5A | ≥88% | 170g | 170*60*20mm |
PV-12100P-S | 100W | 170-264V | 12VDC | 0-8.33A | ≥88% | 210g | 200*60*20mm |
PV-24100P-S | 100W | 170-264V | 24VDC | 0-4.17A | ≥88% | 210g | 200*60*20mm |
相关产品
PV-24100P-S
PV-24060P-S
PV-24100H-P2CW
PV-24060H-P2CW
PV-24036H-P2CW
PV-12100H-P2CW
PV-12060H-P2CW
PV-12036H-P2CW