产品详情

技术参数
型号 | 功率 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 重量 | 尺寸 |
V-12030 | 30W | 100-240V | 12VDC | 0-2.5A | ≥83% | 240g | 220*30*20mm |
V-24030 | 30W | 100-240V | 24VDC | 0-1.25A | ≥85% | 240g | 220*30*20mm |
V-12060S | 60W | 100-240V | 12VDC | 0-5.0A | ≥85% | 380g | 180*42*30mm |
V-24060S | 60W | 100-240V | 24VDC | 0-2.5A | ≥86% | 380g | 180*42*30mm |
V-12100S | 100W | 100-240V | 12VDC | 0-8.33A | ≥86% | 500g | 230*42*30mm |
V-24100S | 100W | 100-240V | 24VDC | 0-4.17A | ≥87% | 500g | 230*42*30mm |
V-12150S | 150W | 170-264V | 12VDC | 0-12.5A | ≥88% | 665g | 280*42*30mm |
V-24150S | 150W | 170-264V | 24VDC | 0-6.25A | ≥89% | 665g | 280*42*30mm |
V-12200S | 200W | 170-264V | 12VDC | 0-12.5A | ≥88% | 1170g | 224*80*31mm |
V-24200S | 200W | 170-264V | 24VDC | 0-6.25A | ≥89% | 1170g | 224*80*31mm |
V-12300S | 300W | 170-264V | 12VDC | 0-12.5A | ≥88% | 1350g | 274*80*31mm |
V-24300S | 300W | 170-264V | 24VDC | 0-6.25A | ≥89% | 1350g | 274*80*31mm |
相关产品
PV-24100P-S
PV-24060P-S
PV-24100H-P2CW
PV-24060H-P2CW
PV-24036H-P2CW
PV-12100H-P2CW
PV-12060H-P2CW
PV-12036H-P2CW