产品详情

技术参数
型号 | 功率 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 重量 | 功率因数 | 尺寸 |
PV-12036H-S1 | 36W | 100-240V | 12VDC | 0-3.0A | ≥83% | 300g | ≥0.95 | 202*37*22mm |
PV-24036H-S1 | 36W | 100-240V | 24VDC | 0-1.5A | ≥84% | 300g | ≥0.95 | 202*37*22mm |
PV-12075H-S1 | 75W | 100-240V | 12VDC | 0-6.25A | ≥90% | 430g | ≥0.95 | 292*37*22mm |
PV-24075H-S1 | 75W | 100-240V | 24VDC | 0-3.125A | ≥90% | 430g | ≥0.95 | 292*37*22mm |
PV-12100H-S1 | 100W | 100-240V | 12VDC | 0-8.33A | ≥91% | 440g | ≥0.95 | 344*37*22mm |
PV-24100H-S1 | 100W | 100-240V | 24VDC | 0-4.17A | ≥92% | 440g | ≥0.95 | 344*37*22mm |
PV-24150H-S1 | 150W | 170-264V | 24VDC | 0-6.25A | ≥92% | 570g | ≥0.95 | 372*37*22mm |
PV-24200H-S1 | 200W | 170-264V | 24VDC | 0-8.33A | ≥92% | 580g | ≥0.95 | 372*37*22mm |
相关产品
PV-24100P-S
PV-24060P-S
PV-24100H-P2CW
PV-24060H-P2CW
PV-24036H-P2CW
PV-12100H-P2CW
PV-12060H-P2CW
PV-12036H-P2CW