PV-24060H-P5
PV-24060H-P5
产品特性
恒压设计(恒压模式)
超高效率92%、PF>0.95、THD<10%
100%满负载老化
使用环境温度:-25℃~+50℃
防护等级:IP20
符合欧盟能效ERP指令,待机功率:<0.5W
具备短路保护:打嗝模式,故障排除,电源恢复
EMC标准:EN55015、EN61000-3-2、EN61000-3-3
安规标准:EN61347-1、EN61347-2-13
无最低带载要求
五年质保
所属分类:
关键词:
产品详情

| Model No. | Power | Input Voltage Range |
Output Voltage |
Output Current |
Efficiency | N.W. | PF | Size | |||||
| PV-24030H-P5 | 30W | 200-240VAC | 24VDC | 0-1.25A | ≥87% | 140g | ≥0.95 | 146x35×25mm | |||||
| PV-24060H-P5 | 60W | 200-240VAC | 24VDC | 0-2.5A | ≥90% | 240g | ≥0.95 | 190x42x28mm | |||||
| PV-24075H-P5 | 75W | 200-240VAC | 24VDC | 0-3.125A | ≥90% | 240g | ≥0.95 | 190×42×28mm | |||||
| PV-24100H-P5 | 100W | 200-240VAC | 24VDC | 0-4.17A | ≥91% | 300g | ≥0.95 | 230x42×28mm | |||||
| PV-24150H-P5 | 150W | 200-240VAC | 24VDC | 0-6.25A | ≥94% | 330g | ≥0.95 | 286×42×31mm | |||||
| PV-24200H-P5 | 200W | 200-240VAC | 24VDC | 0-8.33A | ≥94% | 330g | ≥0.95 | 286×42×31mm | |||||
相关产品
PV-24100P-S
PV-24060P-S
PV-24100H-P2CW
PV-24060H-P2CW
PV-24036H-P2CW
PV-12100H-P2CW
PV-12060H-P2CW
PV-12036H-P2CW