产品详情

技术参数
型号 | 功率 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 重量 | 功率因数 | 尺寸 |
PV-12030T-P2W | 30W | 100-240V | 12VDC | 0-2.5A | ≥82% | 210g | ≥0.95 | 155*55*19mm |
PV-24030T-P2W | 30W | 100-240V | 24VDC | 0-1.25A | ≥82% | 210g | ≥0.95 | 155*55*19mm |
PV-48030T-P2W | 30W | 100-240V | 48VDC | 0-0.625A | ≥82% | 210g | ≥0.95 | 155*55*19mm |
PV-12060T-P2W | 60W | 100-240V | 12VDC | 0-5A | ≥85% | 350g | ≥0.95 | 187.5*60.5*24mm |
PV-24060T-P2W | 60W | 100-240V | 24VDC | 0-2.5A | ≥85% | 350g | ≥0.95 | 187.5*60.5*24mm |
PV-48060T-P2W | 60W | 100-240V | 48VDC | 0-1.25A | ≥85% | 350g | ≥0.95 | 187.5*60.5*24mm |
相关产品
PV-24100P-S
PV-24060P-S
PV-24100H-P2CW
PV-24060H-P2CW
PV-24036H-P2CW
PV-12100H-P2CW
PV-12060H-P2CW
PV-12036H-P2CW