产品详情

技术参数
| 型号 | 功率 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 重量 | 尺寸 |
| PV-24100DM-M4 | 100W | 170-264V | 24VDC | 0-4.17A | ≥88% | 300g | 190*58*30mm |
| PV-48100DM-M4 | 100W | 170-264V | 48VDC | 0-2.08A | ≥88% | 300g | 190*58*30mm |
| PV-24150DM-M4 | 150W | 170-264V | 24VDC | 0-6.25A | ≥88% | 315g | 190*58*30mm |
| PV-48150DM-M4 | 150W | 170-264V | 48VDC | 0-3.125A | ≥88% | 315g | 190*58*30mm |
| PV-24200DM-M4 | 200W | 170-264V | 24VDC | 0-8.33A | ≥89% | 490g | 240*58*30mm |
| PV-48200DM-M4 | 200W | 170-264V | 48VDC | 0-4.17A | ≥89% | 490g | 240*58*30mm |
| PV-24300DM-M4 | 300W | 170-264V | 24VDC | 0-12.5A | ≥89% | 500g | 240*58*30mm |
| PV-48300DM-M4 | 300W | 170-264V | 48VDC | 0-6.25A | ≥89% | 500g | 240*58*30mm |
相关产品
PV-24100P-S
PV-24060P-S
PV-24100H-P2CW
PV-24060H-P2CW
PV-24036H-P2CW
PV-12100H-P2CW
PV-12060H-P2CW
PV-12036H-P2CW