PV-24200DM-M1AW
PV-24200DM-M1AW
产品特性
调光方式:0-10V/1-10V/10V PWM/Rx.调光
PWM数字调光,不改变色温指数(恒压模式)
设计美观,调光自然平滑,无频闪
100%满负载老化
符合欧盟能效ERP指令,待机功率:<0.5W
使用环境温度:-25℃~+70℃
防护等级:IP67
具备短路保护:保护方式为打嗝模式,当短路故障接触3秒,电源自动恢复工作
EMC标准:EN55015、EN61000-3-2、EN61000-3-3
安规标准:EN61347-1、EN61347-2-13
无最低带载要求
五年质保
所属分类:
关键词:
产品详情

技术参数
| 型号 | 功率 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 重量 | 功率因数 | 尺寸 |
| PV-12036DT-S1(0-10V) | 36W | 100-240V | 12VDC | 0-3.0A | ≥84% | 350g | ≥0.95 | 260*37*22mm |
| PV-24036DT-S1(0-10V) | 36W | 100-240V | 24VDC | 0-1.5A | ≥85% | 350g | ≥0.95 | 260*37*22mm |
| PV-12060DT-S1(0-10V) | 60W | 100-240V | 12VDC | 0-5.0A | ≥90% | 450g | ≥0.95 | 292*37*22mm |
| PV-24060DT-S1(0-10V) | 60W | 100-240V | 24VDC | 0-2.5A | ≥91% | 450g | ≥0.95 | 292*37*22mm |
| PV-12075DT-S1(0-10V) | 75W | 100-240V | 12VDC | 0-6.25A | ≥91% | 450g | ≥0.95 | 292*37*22mm |
| PV-24075DT-S1(0-10V) | 75W | 100-240V | 24VDC | 0-3.125A | ≥92% | 450g | ≥0.95 | 292*37*22mm |
| PV-12100DT-S1(0-10V) | 100W | 100-240V | 12VDC | 0-8.33A | ≥91% | 450g | ≥0.95 | 292*37*22mm |
| PV-24100DT-S1(0-10V) | 100W | 100-240V | 24VDC | 0-4.17A | ≥92% | 450g | ≥0.95 | 292*37*22mm |
| PV-24150DT-S1(0-10V) | 150W | 170-264V | 24VDC | 0-6.25A | ≥92% | 580g | ≥0.95 | 362*37*22mm |
| PV-24200DT-S1(0-10V) | 200W | 170-264V | 24VDC | 0-8.33A | ≥92% | 580g | ≥0.95 | 362*37*22mm |
相关产品
PV-24100P-S
PV-24060P-S
PV-24100H-P2CW
PV-24060H-P2CW
PV-24036H-P2CW
PV-12100H-P2CW
PV-12060H-P2CW
PV-12036H-P2CW