产品详情

技术参数
型号 | 功率 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 重量 | 功率因数 | 尺寸 |
PV-12075DT2H-P5 | 75W | 220-240V | 12VDC | 0-6.25A | ≥90% | 280g | ≥0.95 | 286*42*31mm |
PV-24075DT2H-P5 | 75W | 220-240V | 24VDC | 0-3.125A | ≥92% | 280g | ≥0.95 | 286*42*31mm |
PV-12100DT2H-P5 | 100W | 220-240V | 12VDC | 0-8.33A | ≥92% | 310g | ≥0.95 | 286*42*31mm |
PV-24100DT2H-P5 | 100W | 220-240V | 24VDC | 0-4.17A | ≥93% | 310g | ≥0.95 | 286*42*31mm |
PV-12120DT2H-P5 | 120W | 220-240V | 12VDC | 0-10.0A | ≥92% | 315g | ≥0.95 | 286*42*31mm |
PV-24150DT2H-P5 | 150W | 220-240V | 24VDC | 0-6.25A | ≥93% | 320g | ≥0.95 | 286*42*31mm |
PV-12200DT2H-P5 | 200W | 220-240V | 12VDC | 0-16.7A | ≥92% | 320g | ≥0.95 | 345*42*31mm |
PV-24200DT2H-P5 | 200W | 220-240V | 24VDC | 0-8.33A | ≥93% | 320g | ≥0.95 | 345*42*31mm |
PV-24250DT2H-P5 | 250W | 220-240V | 24VDC | 0-10.4A | ≥93% | 320g | ≥0.95 | 345*42*31mm |
相关产品
PV-24100P-S
PV-24060P-S
PV-24100H-P2CW
PV-24060H-P2CW
PV-24036H-P2CW
PV-12100H-P2CW
PV-12060H-P2CW
PV-12036H-P2CW