产品详情

技术参数
型号 | 功率 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 重量 | 功率因数 | 尺寸 |
PV-12060H | 60W | 100-240V | 12VDC | 0-5.0A | ≥87% | 440g | ≥0.95 | 196*46*32mm |
PV-24060H | 60W | 100-240V | 24VDC | 0-2.5A | ≥87% | 440g | ≥0.95 | 196*46*32mm |
PV-12100H | 100W | 100-240V | 12VDC | 0-8.33A | ≥91% | 670g | ≥0.95 | 247*46*32mm |
PV-24100H | 100W | 100-240V | 24VDC | 0-4.17A | ≥92% | 670g | ≥0.95 | 247*46*32mm |
PV-12150H | 150W | 100-240V | 12VDC | 0-12.5A | ≥91% | 680g | ≥0.95 | 247*46*32mm |
PV-24150H | 150W | 100-240V | 24VDC | 0-6.25A | ≥92% | 680g | ≥0.95 | 247*46*32mm |
PV-24200H | 200W | 170-264V | 24VDC | 0-8.33A | ≥92% | 680g | ≥0.95 | 247*46*32mm |
相关产品
PV-24100P-S
PV-24060P-S
PV-24100H-P2CW
PV-24060H-P2CW
PV-24036H-P2CW
PV-12100H-P2CW
PV-12060H-P2CW
PV-12036H-P2CW