产品详情

技术参数
型号 | 功率 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 重量 | 功率因数 | 尺寸 |
PV-12036H-P1 | 36W | 100-240V | 12VDC | 0-3.0A | ≥85% | 280g | ≥0.95 | 264*30*18.5mm |
PV-24036H-P1 | 36W | 100-240V | 24VDC | 0-1.5A | ≥86% | 280g | ≥0.95 | 264*30*18.5mm |
PV-12075H-P1 | 75W | 100-240V | 12VDC | 0-6.25A | ≥91% | 320g | ≥0.95 | 334*31*22.5mm |
PV-24075H-P1 | 75W | 100-240V | 24VDC | 0-3.125A | ≥93% | 320g | ≥0.95 | 334*31*22.5mm |
PV-12100H-P1 | 100W | 100-240V | 12VDC | 0-8.33A | ≥92% | 320g | ≥0.95 | 334*31*22.5mm |
PV-24100H-P1 | 100W | 100-240V | 24VDC | 0-4.17A | ≥93% | 320g | ≥0.95 | 334*31*22.5mm |
PV-24150HG-P1 | 150W | 220-240V | 24VDC | 0-6.25A | ≥93% | 320g | ≥0.95 | 334*31*22.5mm |
PV-12150H-P1 | 150W | 100-240V | 12VDC | 0-12.5A | ≥92% | 375g | ≥0.95 | 364*31*22.5mm |
PV-24150H-P1 | 150W | 100-240V | 24VDC | 0-6.25A | ≥93% | 375g | ≥0.95 | 364*31*22.5mm |
PV-24200HG-P1 | 200W | 220-240V | 24VDC | 0-8.33A | ≥93% | 375g | ≥0.95 | 364*31*22.5mm |
相关产品
PV-24100P-S
PV-24060P-S
PV-24100H-P2CW
PV-24060H-P2CW
PV-24036H-P2CW
PV-12100H-P2CW
PV-12060H-P2CW
PV-12036H-P2CW