产品详情

技术参数
型号 | 功率 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 重量 | 功率因数 | 尺寸 |
PV-12075DT-P1(TRIAC) | 75W | 100-240V | 12VDC | 0-6.25A | ≥90% | 340g | ≥0.95 | 364*31*22.5mm |
PV-24075DT-P1(TRIAC) | 75W | 100-240V | 24VDC | 0-3.125A | ≥91% | 340g | ≥0.95 | 364*31*22.5mm |
PV-12100DT-P1(TRIAC) | 100W | 100-240V | 12VDC | 0-8.33A | ≥92% | 345g | ≥0.95 | 364*31*22.5mm |
PV-24100DT-P1(TRIAC) | 100W | 100-240V | 24VDC | 0-4.17A | ≥92% | 345g | ≥0.95 | 364*31*22.5mm |
PV-24150DT-P1(TRIAC) | 150W | 220-240V | 24VDC | 0-6.25A | ≥92% | 350g | ≥0.95 | 364*31*22.5mm |
相关产品
PV-24100P-S
PV-24060P-S
PV-24100H-P2CW
PV-24060H-P2CW
PV-24036H-P2CW
PV-12100H-P2CW
PV-12060H-P2CW
PV-12036H-P2CW