+
  • PV-24036H-P2C.jpg
  • PV-24036H-P2C(1736147834890).jpg
  • PV-24036H-P2C(1736147837854).jpg
  • PV-24036H-P2C-0.jpg

PV-24036H-P2C

PV-24036H-P2C


产品特性

恒压设计(恒压模式) 超高效率92%、PF>0.95、THD<10% 100%满负载老化 使用环境温度:-25℃~+50℃ 防护等级:IP20 符合欧盟能效ERP指令,待机功率:<0.5W EMC标准:EN55015、EN61000-3-2、EN61000-3-3 安规标准:IEC61347-1、EN61347-2-13 适合室内I、II、III类灯具应用 无最低带载要求 三/五年质保

所属分类:

关键词:

产品详情

 

 

 

技术参数

型号 功率 输入电压范围 输出电压 输出电流 效率 重量 功率因数 尺寸
PV-12036H-P2C 36W 200-240V 12VDC 0-3.0A ≥88% 240g ≥0.95 160*60*16.5mm
PV-24036H-P2C 36W 200-240V 24VDC 0-1.5A ≥88% 240g ≥0.95 160*60*16.5mm
PV-12060H-P2C 60W 200-240V 12VDC 0-5.0A ≥89% 300g ≥0.95 200*65*16.5mm
PV-24060H-P2C 60W 200-240V 24VDC 0-2.5A ≥90% 300g ≥0.95 200*65*16.5mm
PV-12100H-P2C 100W 200-240V 12VDC 0-8.33A ≥89% 320g ≥0.95 200*65*16.5mm
PV-24100H-P2C 100W 200-240V 24VDC 0-4.17A ≥90% 320g ≥0.95 200*65*16.5mm
PV-12036H-P2CW 36W 100-240V 12VDC 0-3.0A ≥88% 240g ≥0.95 160*60*16.5mm
PV-24036H-P2CW 36W 100-240V 24VDC 0-1.5A ≥88% 240g ≥0.95 160*60*16.5mm
PV-12060H-P2CW 60W 100-240V 12VDC 0-5.0A ≥89% 300g ≥0.95 200*65*16.5mm
PV-24060H-P2CW 60W 100-240V 24VDC 0-2.5A ≥90% 300g ≥0.95 200*65*16.5mm
PV-12100H-P2CW 100W 100-240V 12VDC 0-8.33A ≥89% 320g ≥0.95 200*65*16.5mm
PV-24100H-P2CW 100W 100-240V 24VDC 0-4.17A ≥90% 320g ≥0.95 200*65*16.5mm

相关产品

PV-24100P-S

PV-24100P-S

PV-24060P-S

PV-24060P-S

PV-24100H-P2CW

PV-24100H-P2CW

PV-24060H-P2CW

PV-24060H-P2CW

PV-24036H-P2CW

PV-24036H-P2CW

PV-12100H-P2CW

PV-12100H-P2CW

PV-12060H-P2CW

PV-12060H-P2CW

PV-12036H-P2CW

PV-12036H-P2CW

产品咨询

注意: 请留下您的联系信息,我们的专业人员会尽快联系您!

提交