产品详情

技术参数
型号 | 功率 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 重量 | 尺寸 |
PV-12100-M4 | 100W | 170-264V | 12VDC | 0-8.33A | ≥87% | 250g | 165*59*28mm |
PV-24100-M4 | 100W | 170-264V | 24VDC | 0-4.17A | ≥88% | 250g | 165*59*28mm |
PV-12150-M4 | 150W | 170-264V | 12VDC | 0-12.5A | ≥88% | 370g | 190*58*30mm |
PV-24150-M4 | 150W | 170-264V | 24VDC | 0-6.25A | ≥89% | 370g | 190*58*30mm |
PV-12200-M4 | 200W | 170-264V | 12VDC | 0-16.7A | ≥88% | 370g | 190*58*30mm |
PV-24200-M4 | 200W | 170-264V | 24VDC | 0-8.33A | ≥89% | 370g | 190*58*30mm |
PV-12300-M4 | 300W | 170-264V | 12VDC | 0-25.0A | ≥88% | 520g | 240*58*30mm |
PV-24300-M4 | 300W | 170-264V | 24VDC | 0-12.5A | ≥89% | 520g | 240*58*30mm |
PV-12400-M4 | 400W | 170-264V | 12VDC | 0-33.3A | ≥88% | 850g | 240*58*30mm |
PV-24400-M4 | 400W | 170-264V | 24VDC | 0-16.7A | ≥89% | 850g | 240*58*30mm |
相关产品
PV-24100P-S
PV-24060P-S
PV-24100H-P2CW
PV-24060H-P2CW
PV-24036H-P2CW
PV-12100H-P2CW
PV-12060H-P2CW
PV-12036H-P2CW